
| Datum: 23.05.13 | ||||||||
| Fonds | Vertriebszulassung in Österreich |
Anteilpreis (EUR) | Veränderung zum Vortag |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Infond Alfa | ||||||||
| Infond Beta | NP | |||||||
| Infond Bond - Euro | NP | NP | NP | |||||
| Infond BRIC | ![]() |
NP | ||||||
| Infond Consumer | NP | NP | ||||||
| Infond Delniški | ||||||||
| Infond Družbeno odgovorni | NP | |||||||
| Infond Dynamic | NP | NP | ||||||
| Infond Energy | NP | |||||||
| Infond €uropa | NP | |||||||
| Infond Frontier | ![]() |
NP | NP | NP | ||||
| Infond Global | NP | NP | ||||||
| Infond Hrast | ||||||||
| Infond Krekov Globalni | NP | NP | NP | |||||
| Infond Life | ![]() |
NP | ||||||
| Infond PanAmerica | NP | |||||||
| Infond PBGS | NP | |||||||
| Infond Technology | NP | |||||||
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Alfa | max. 3,00% | 0,00% | 2,00% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Beta | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Bond - Euro | max. 1,50% | 0,00% | 1,10% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond BRIC | max. 5,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Consumer | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Delniški | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Družbeno odgovorni | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Dynamic | max. 3,00% | 1,00% | 2,25% | 0,03% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Energy | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond €uropa | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Frontier | max. 5,00% | 0,00% | 2,50% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Global | max. 3,00% | 1,00% | 2,00% | 0,03% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Hrast | max. 3,00% | 0,00% | 2,00% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Krekov Globalni | max. 3,00% | 3,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Life | max. 5,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond PanAmerica | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond PBGS | max. 5,00% | 3,00% | 2,00% | 0,05% |
| Fonds | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Technology | max. 3,00% | 0,00% | 2,00% | 0,05% |
Die Legende
| Datum | Datum |
| Anteilpreis (EUR) | Anteilpreis (EUR) |
| Veränderung zum Vortag |
Veränderung zum Vortag |
| 1 Jahr | Wertentwicklung - 1 Jahr |
| 3 Jahre | Wertentwicklung - 3 Jahre |
| 5 Jahre | Wertentwicklung - 5 Jahre |
| 10 Jahre | Wertentwicklung - 10 Jahre |

