
Infond BRIC, der Aktiensubfonds des Infond Umbrellafonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder mit überwiegendem Teil der Geschäftstätigkeit in Brasilien, Russland, Indien und China. Der Fonds hat keine Branchenbegrenzungen.
Übersicht
Kosten
Factsheet
Publikationen

| Zeitschnitt | TER | PTR |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2,43% | 16,61% |
| 01.07.2010 - 30.06.2011 | 2,43% | 19,07% |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 2,29% | 22,85% |
| 01.07.2009 - 30.06.2010 | 2,03% | 26,91% |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | 2,06% | 15,70% |
| 01.07.2008 - 30.06.2009 | 2,13% | 6,75% |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 2,14% | -8,81% |
| 01.07.2007 - 30.06.2008 | 2,12% | -8,22% |
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | 2,02% | -0,97% |
| 01.07.2006 - 30.06.2007 | 2,00% | -11,87% |
| 01.01.2006 - 31.12.2006 | 2,01% | -40,21% |

