
| Anteilpreis (EUR) | 23,32 EUR |
| Vortag | 0,05% |
| YTD | 1,99% |
| 12 M | 4,22% |
| Anteilpreis (EUR) | 56,76 EUR |
| Vortag | 0,02% |
| YTD | 2,22% |
| 12 M | -8,77% |
| Anteilpreis (EUR) | 18,37 EUR |
| Vortag | 0,21% |
| YTD | 3,39% |
| 12 M | -6,18% |
| Anteilpreis (EUR) | 23,39 EUR |
| Vortag | -0,87% |
| YTD | 3,12% |
| 12 M | -6,13% |
| Anteilpreis (EUR) | 14,95 EUR |
| Vortag | 0,08% |
| YTD | 10,02% |
| 12 M | -4,20% |
| Anteilpreis (EUR) | 6,66 EUR |
| Vortag | -0,04% |
| YTD | 6,61% |
| 12 M | -10,98% |







