

| Datum: 16.05.12 | ||||||||||
| Fond | Anteilpreis (EUR) | Veränderung zum Vortag | YTD | 12 M | 36 M | |||||
| Probanka Agriculture | ||||||||||
| Probanka Alfa | ||||||||||
| Probanka Beta | ||||||||||
| Probanka Biotech | ||||||||||
| Probanka Gama | ||||||||||
| Probanka Novi trgi | ||||||||||
| Probanka Sigma | ||||||||||
| Probanka Uranium | ||||||||||
| Probanka Globalni | ||||||||||
| Infond BRIC | ||||||||||
| Infond Dynamic | ||||||||||
| Infond Global | ||||||||||
| Infond Bond | NP | |||||||||
| Infond Frontier | NP | NP | ||||||||
| Krekov Sidro | ||||||||||
| Krekov Skala | ||||||||||
| Krekov Klas | ||||||||||
| Krekov Most | ||||||||||
| Krekov Nano&Tech | ||||||||||
| Krekov Globalni | NP | |||||||||
| Infond €uropa | ||||||||||
| Infond Delniški | ||||||||||
| Infond Energy | ||||||||||
| Infond PanAmerica | ||||||||||
| Infond Life | ||||||||||
| Infond Hrast | ||||||||||
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Probanka Agriculture | max. 3% | max. 1% | 1,35% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Probanka Alfa | max. 3% | max. 1% | 1,85% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Probanka Beta | max. 3% | max. 1% | 1,85% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Probanka Biotech | max. 3% | max. 1% | 1,35% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Probanka Gama | max. 1,5% | max. 1% | 0,90% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Probanka Novi trgi | max. 3% | max. 1% | 2,00% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Probanka Sigma | max. 3% | max. 1% | 1,85% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Probanka Uranium | max. 3% | max. 1% | 1,35% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Probanka Globalni | max. 5% | max. 3% | 2,00% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond BRIC | do 3% | 0,00% | 2,10% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Dynamic | do 3% | 1% | 1,50% | 0,03% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Global | do 3% | 1% | 1,50% | 0,03% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Bond | do 1,50% | 0,00% | 1,00% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Frontier | do 3% | 0,00% | 2,40% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Krekov Sidro | max. 0,95% | 0,00% | 1,15% | 0,07% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Krekov Skala | max. 2,5% | 0,50% | 2,00% | 0,07% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Krekov Klas | max. 2,5% | 0,50% | 2,50% | 0,07% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Krekov Most | max. 2,5% | 0,50% | 1,95% | 0,07% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Krekov Nano&Tech | max. 2,5% | 0,50% | 1,95% | 0,07% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Krekov Globalni | max. 3% | max. 3% | 2,00% | 0,07% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond €uropa | do 3% | 0,00% | 2,10% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Delniški | do 3% | 0,00% | 2,10% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Energy | do 3% | 0,00% | 2,10% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond PanAmerica | do 3% | 0,00% | 2,10% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Life | do 3% | 0,00% | 2,10% | 0,05% |
| Fond | Ausgabeauf- schlag | Rückname- abschlag | Management- gebühr | Depotgebühr |
| Infond Hrast | do 3% | 0,00% | 1,85% | 0,05% |
Die Legende
| Datum | Datum |
| Anteilpreis (EUR) | Anteilpreis (EUR) |
| Veränderung zum Vortag | Veränderung zum Vortag |
| YTD | Wertentwicklung - lfd. Jahr |
| 12 M | Wertentwicklung - 1 Jahr |
| 36 M | Wertentwicklung - 3 Jahre |

