
| NAV (EUR) | 18.09 EUR |
| DAILY % | -1.37% |
| YTD | 0.50% |
| 1 Yr | -15.48% |
| NAV (EUR) | 13.03 EUR |
| DAILY % | -0.01% |
| YTD | 4.93% |
| 1 Yr | 2.24% |
| NAV (EUR) | 12.82 EUR |
| DAILY % | -0.32% |
| YTD | 5.76% |
| 1 Yr | NP |
| NAV (EUR) | 3.42 EUR |
| DAILY % | -0.97% |
| YTD | -0.12% |
| 1 Yr | -14.29% |
| NAV (EUR) | 1.85 EUR |
| DAILY % | -1.10% |
| YTD | -0.30% |
| 1 Yr | -12.26% |
| NAV (EUR) | 11.46 EUR |
| DAILY % | -0.85% |
| YTD | -6.68% |
| 1 Yr | -12.25% |
| NAV (EUR) | 10.66 EUR |
| DAILY % | -1.28% |
| YTD | 3.09% |
| 1 Yr | 0.79% |
| NAV (EUR) | 14.02 EUR |
| DAILY % | -0.72% |
| YTD | 4.81% |
| 1 Yr | 4.33% |
| NAV (EUR) | 27.83 EUR |
| DAILY % | -0.76% |
| YTD | -1.62% |
| 1 Yr | -12.21% |










