
| Date: 22.05.13 | ||||||||
| Fund | NAV (EUR) | Daily % | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr | 10 Yr | ||
| Infond Alfa | ||||||||
| Infond Beta | NP | |||||||
| Infond Bond - Euro | NP | NP | NP | |||||
| Infond BRIC | NP | |||||||
| Infond Consumer | NP | NP | ||||||
| Infond Delniški | ||||||||
| Infond Družbeno odgovorni | NP | |||||||
| Infond Dynamic | NP | NP | ||||||
| Infond Energy | NP | |||||||
| Infond €uropa | NP | |||||||
| Infond Frontier | NP | NP | NP | |||||
| Infond Global | NP | NP | ||||||
| Infond Hrast | ||||||||
| Infond Krekov Globalni | NP | NP | NP | |||||
| Infond Life | NP | |||||||
| Infond PanAmerica | NP | |||||||
| Infond PBGS | NP | |||||||
| Infond Technology | NP | |||||||
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Alfa | max. 3,00% | 0,00% | 2,00% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Beta | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Bond - Euro | max. 1,50% | 0,00% | 1,10% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond BRIC | max. 5,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Consumer | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Delniški | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Družbeno odgovorni | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Dynamic | max. 3,00% | 1,00% | 2,25% | 0,03% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Energy | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond €uropa | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Frontier | max. 5,00% | 0,00% | 2,50% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Global | max. 3,00% | 1,00% | 2,00% | 0,03% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Hrast | max. 3,00% | 0,00% | 2,00% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Krekov Globalni | max. 3,00% | 3,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Life | max. 5,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond PanAmerica | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond PBGS | max. 5,00% | 3,00% | 2,00% | 0,05% |
| Fund | Initial charge | Redemption fee | Management fee | Custodian fee |
| Infond Technology | max. 3,00% | 0,00% | 2,00% | 0,05% |
Legend
| Date | Date |
| NAV (EUR) | NAV (EUR) |
| Daily % | Daily change |
| 1 Yr | Change per unit per 12 mths |
| 3 Yr | Change per unit per 36 mths |
| 5 Yr | Change per unit per 60 mths |
| 10 Yr | Change per unit per 120 mths |

