-
Ponudba
SKLADI
Krovni sklad InfondInfond BondInfond BRICInfond FrontierInfond DelniškiInfond EnergyInfond €uropaInfond HrastInfond LifeInfond PanAmerica Vzajemni skladiInfond DynamicInfond Global Kotirajoči skladiProbanka GlobalniKrovni sklad ProbankaProbanka AlfaProbanka BetaProbanka GamaProbanka Novi trgiProbanka SigmaProbanka AgricultureProbanka BiotechProbanka Uranium Krekov krovni skladKrekov SidroKrekov SkalaKrekov KlasKrekov MostKrekov Nano&TechKrekov Globalni - Pristop k skladom
- O vlaganju v sklade
- Info točka
- Tržniki
- Tržniki - prijava
- Naročilo obvestil
- Flash - prva stran
- Infond profili
- TEST

Krekov Skala Uravnoteženi, mešani podsklad, vključuje tako domače kot tuje delnice in obveznice brez vsakih geografskih in panožnih omejitev, kar omogoča veliko razpršenost vlaganja.
ISIN koda: SI0021400872
TRR sklada: SI56 1010-0003-8515-882
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Metodologija izračuna
Dokumenti
Obrazci

| Obdobje | TER | PTR |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2,30% | 2,75% |
| 01.07.2010 - 30.06.2011 | 2,30% | 37,31% |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 2,26% | 49,88% |
| 01.07.2009 - 30.06.2010 | 2,27% | 34,42% |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | 2,29% | 34,52% |
| 01.07.2008 - 30.06.2009 | 2,28% | 33,94% |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 2,25% | 31,83% |
| 01.07.2007 - 30.06.2008 | 2,23% | 81,63% |
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | 2,24% | 114,88% |
| 01.07.2006 - 30.06.2007 | 2,19% | 91,35% |
| 01.01.2006 - 31.12.2006 | 2,24% | 109,03% |
| 01.07.2005 - 30.06.2006 | 2,21% | 69,07% |
| 01.01.2005 - 31.12.2005 | 2,12% | 35,43% |
| 01.07.2004 - 30.06.2005 | 2,05% | 38,41% |
| 01.01.2004 - 31.12.2004 | 2,01% | 43,83% |
| 01.07.2003 - 30.06.2004 | 2,01% | 11,92% |
