-
Ponudba
SKLADI
Krovni sklad InfondInfond BondInfond BRICInfond FrontierInfond DelniškiInfond EnergyInfond €uropaInfond HrastInfond LifeInfond PanAmerica Vzajemni skladiInfond DynamicInfond Global Kotirajoči skladiProbanka GlobalniKrovni sklad ProbankaProbanka AlfaProbanka BetaProbanka GamaProbanka Novi trgiProbanka SigmaProbanka AgricultureProbanka BiotechProbanka Uranium Krekov krovni skladKrekov SidroKrekov SkalaKrekov KlasKrekov MostKrekov Nano&TechKrekov Globalni - Pristop k skladom
- O vlaganju v sklade
- Info točka
- Tržniki
- Tržniki - prijava
- Naročilo obvestil
- Flash - prva stran
- Infond profili
- TEST

Infond Delniški, delniški podsklad Krovnega sklada Infond, nalaga pretežni del sredstev v delnice, manjši del pa v obveznice. Naložbe so razpršene v vrednostne papirje z vsega sveta, brez geografske ali panožne omejitve. Infond Delniški je trikratni prejemnik nagrade Zlati V - prvi dve leti kot najboljši delniški sklad v Sloveniji za obdobje petih let, v letu 2007 pa najboljši globalni delniški sklad v Sloveniji v letu 2006.
ISIN koda: SI0021400468
TRR sklada: SI56 0291 3025 4606 618
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Metodologija izračuna
Dokumenti
Obrazci

| Obdobje | TER | PTR |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2,23% | 49,71% |
| 01.07.2010 - 30.06.2011 | 2,23% | 65,19% |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 2,06% | 58,87% |
| 01.07.2009 - 30.06.2010 | 1,95% | 53,17% |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | 1,96% | 52,31% |
| 01.07.2008 - 30.06.2009 | 2,01% | 62,10% |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 2,02% | 48,77% |
| 01.07.2007 - 30.06.2008 | 2,02% | 37,22% |
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | 2,02% | 23,75% |
| 01.07.2006 - 30.06.2007 | 2,00% | 6,86% |
| 01.01.2006 - 31.12.2006 | 2,05% | 24,08% |
| 01.07.2005 - 30.06.2006 | 2,14% | 47,33% |
| 01.01.2005 - 31.12.2005 | 2,11% | 84,01% |
| 01.07.2004 - 30.06.2005 | 2,04% | 94,12% |
| 01.01.2004 - 31.12.2004 | 2,00% | 84,34% |
| 01.07.2003 - 30.06.2004 | 1,99% | 104,83% |
| 01.01.2003 - 31.12.2003 | 2,00% | 65,62% |
