-
Ponudba
SKLADI
Krovni sklad InfondInfond BondInfond BRICInfond FrontierInfond DelniškiInfond EnergyInfond €uropaInfond HrastInfond LifeInfond PanAmerica Vzajemni skladiInfond DynamicInfond Global Kotirajoči skladiProbanka GlobalniKrovni sklad ProbankaProbanka AlfaProbanka BetaProbanka GamaProbanka Novi trgiProbanka SigmaProbanka AgricultureProbanka BiotechProbanka Uranium Krekov krovni skladKrekov SidroKrekov SkalaKrekov KlasKrekov MostKrekov Nano&TechKrekov Globalni - Pristop k skladom
- O vlaganju v sklade
- Info točka
- Tržniki
- Tržniki - prijava
- Naročilo obvestil
- Flash - prva stran
- Infond profili
- TEST

Infond Energy, delniški podsklad Krovnega sklada Infond nalaga sredstva pretežno v delnice panožno omejenega portfelja družb iz industrij nafta in plini, bazični materiali in oskrba z energijo. Sklad nima geografske omejitve.
ISIN koda: SI0021400500
TRR sklada: SI56 0291 3025 5198 803
O podskladu
Stroški
Direktne bremenitve
Mesečno poročilo
Metodologija izračuna
Dokumenti
Obrazci

| Obdobje | TER | PTR |
| 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2,26% | 35,41% |
| 01.07.2010 - 30.06.2011 | 2,22% | 47,37% |
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | 2,07% | 40,02% |
| 01.07.2009 - 30.06.2010 | 1,95% | 41,37% |
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | 1,97% | 51,93% |
| 01.07.2008 - 30.06.2009 | 2,03% | 34,10% |
| 01.01.2008 - 31.12.2008 | 2,04% | 30,14% |
| 01.07.2007 - 30.06.2008 | 2,03% | 15,27% |
| 01.01.2007 - 31.12.2007 | 2,03% | -2,58% |
| 01.07.2006 - 30.06.2007 | 2,00% | 20,68% |
| 01.01.2006 - 31.12.2006 | 2,01% | 28,08% |
