
Preoblikovanje, novi računi in menjalna razmerja skladov |
|||||||||||
| Obračunski dan: 23.05.13 | |||||||||||
| Sklad | Tip | VEP | Danes % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | 10-letna % | ||||
| Infond Alfa | mešani | Dokumenti | Obrazci | Pristop | |||||||
| Infond Beta | delniški | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | ||||||
| Infond Bond - Euro | obvezniški | NP | NP | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | ||||
| Infond BRIC | delniški | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | ||||||
| Infond Consumer | delniški | NP | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | |||||
| Infond Delniški | delniški | Dokumenti | Obrazci | Pristop | |||||||
| Infond Družbeno odgovorni | delniški | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | ||||||
| Infond Dynamic | delniški | NP | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | |||||
| Infond Energy | delniški | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | ||||||
| Infond €uropa | delniški | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | ||||||
| Infond Frontier | delniški | NP | NP | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | ||||
| Infond Global | mešani | NP | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | |||||
| Infond Hrast | mešani | Dokumenti | Obrazci | Pristop | |||||||
| Infond Krekov Globalni | delniški | NP | NP | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | ||||
| Infond Life | delniški | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | ||||||
| Infond PanAmerica | delniški | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | ||||||
| Infond PBGS | mešani | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | ||||||
| Infond Technology | delniški | NP | Dokumenti | Obrazci | Pristop | ||||||
| Iščete Krekove ali Probanka sklade? KLIKNITE TUKAJ. | |||||||||||
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Alfa | max. 3,00% | 0,00% | 2,00% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Beta | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Bond - Euro | max. 1,50% | 0,00% | 1,10% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond BRIC | max. 5,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Consumer | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Delniški | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Družbeno odgovorni | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Dynamic | max. 3,00% | 1,00% | 2,25% | 0,03% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Energy | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond €uropa | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Frontier | max. 5,00% | 0,00% | 2,50% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Global | max. 3,00% | 1,00% | 2,00% | 0,03% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Hrast | max. 3,00% | 0,00% | 2,00% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Krekov Globalni | max. 3,00% | 3,00% | 2,25% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Life | max. 5,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond PanAmerica | max. 3,00% | 0,00% | 2,25% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond PBGS | max. 5,00% | 3,00% | 2,00% | 0,05% |
| Sklad | Najvišji skupni vstopni stroški | Najvišji skupni izstopni stroški | Upravljavska provizija | Skrbniška provizija |
| Infond Technology | max. 3,00% | 0,00% | 2,00% | 0,05% |
Legenda
| Datum | Obračunski dan |
| VEP | VEP na obračunski dan (EUR) |
| Danes % | Sprem. glede na prejšnji obračunski dan |
| 1-letna % | Sprem. glede na 12 mesecev pred obrač. dnevom |
| 3-letna % | Sprem. glede na 36 mesecev pred obrač. dnevom |
| 5-letna % | Sprem. glede na 60 mesecev pred obrač. dnevom |
| 10-letna % | Sprem. glede na 120 mesecev pred obrač. dnevom |
Preoblikovanje, novi računi in menjalna razmerja skladov