1 leto | -1,41% |
3 leta | 5,56% |
5 letna | 30,85% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
26.01.2020 - 26.01.2021 | -1,41% |
26.01.2019 - 26.01.2020 | 22,01% |
26.01.2018 - 26.01.2019 | -11,08% |
26.01.2017 - 26.01.2018 | 9,89% |
26.01.2016 - 26.01.2017 | 12,81% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 2,90% | / |
3 meseci | 14,14% | / |
6 mesecev | 10,11% | / |
Tekoče leto | 2,05% | / |
1 leto | -1,41% | / |
3 leta | 5,56% | 1,82% |
5 let | 30,85% | 5,53% |
10 let | 29,68% | 2,63% |
Od ustanovitve | 28,87% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
26.01.2020 - 26.01.2021 | -1,41% |
26.01.2019 - 26.01.2020 | 22,01% |
26.01.2018 - 26.01.2019 | -11,08% |
26.01.2017 - 26.01.2018 | 9,89% |
26.01.2016 - 26.01.2017 | 12,81% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
ASML HOLDING | 4,67% |
NOVARTIS | 3,96% |
LVMH MOETHENNESSY LOUIS VUITTON | 3,20% |
ROCHE HOLDING | 3,13% |
SANOFI | 3,05% |
DIAGEO | 2,77% |
DEUTSCHE POST | 2,70% |
L'OREAL | 2,53% |
ALLIANZ | 2,40% |
AIRBUS | 2,23% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
97,60% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Nemčija |
|
24,18% |
Francija |
|
23,82% |
Nizozemska |
|
14,62% |
Švica |
|
13,89% |
Velika Britanija |
|
5,86% |
Belgija |
|
3,47% |
Španija |
|
3,38% |
Finska |
|
2,00% |
Italija |
|
1,82% |
Ostalo |
|
4,56% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Zdravstvo |
|
14,55% |
Industrija |
|
14,15% |
Finančne storitve |
|
14,13% |
Osnovne potrošne dobrine |
|
13,71% |
Trajne potrošne dobrine |
|
10,97% |
Informacijska tehnologija |
|
9,25% |
Surovine in predelovalna industrija |
|
7,77% |
Javna oskrba |
|
4,72% |
Energetika |
|
3,61% |
Ostalo |
|
4,74% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad