RAZVITI TRGI | BORZNI INDEKS | DONOS V LETU 2013 IZRAŽEN V EUR |
---|---|---|
ZDA | DOW JONES INDUS. AVG | +21,07% |
ZDA | S&P 500 | +24,04% |
ZDA | NASDAQ COMPOSITE | +32,38% |
KANADA | S&P/TSX COMPOSITE | -1,85% |
EVROPA | ||
NEMČIJA | DAX | +25,48% |
VEL.BRITANIJA | FTSE 100 | +11,71% |
FRANCIJA | CAC 40 | +17,99% |
ŠPANIJA | IBEX 35 | +21,42% |
ITALIJA | FTSE MIB | +16,56% |
EVROPA | STXE 600 | +17,37% |
EVROPA | STXE 50 | +13,26% |
JAPONSKA | NIKKEI 225 | +23,01% |
TRGI V RAZVOJU | ||
BRAZILIJA | BRAZIL IBOVESPA | -29,89% |
INDIJA | S&P BSE SENSEX | -7,61% |
KITAJSKA | SHANGHAI SE COMPOSITE | -8,06% |
HONG KONG | HANG SENG INDEX | -1,59% |
RUSIJA | RUSSIAN RTS | -9,47% |
ČILE | CHILE STOCK MKT SELECT | -24,84% |
MEHIKO | MEXICO IPC | -7,67% |
FILIPINI | PSEi - PHILIPPINE SE IDX | -9,99% |
TURČIJA | DJ TURKEY TITANS 20 | -31,70% |
Vir: Bloomberg
Najuspešnejši sektorji leta 2013 so trajne potrošne dobrine, zdravstvo in industrija. Najslabše se je odrezal sektor surovin, ki je beležil celo negativno donosnost. Z vidika vrednotenj sta trenutno najbolj zanimiva sektorja energija in informacijska tehnologija (o tem smo pisali tudi v decembrskem
Pričakovanja za leto 2014
Pričakujemo, da bodo tudi v letu 2014 delnice še vedno bolj zanimive kot obvezniške naložbe. Med delniškimi naložbami po doslej dosegljivih podatkih med regijami ocenjujemo, da sta zanimivi regiji Evropa in države v razvoju. V Evropi se je začela intenzivnejša gospodarska rast, delnice pa so, kljub krepki rasti v letu 2013, v primerjavi z istovrstnimi delnicami iz ZDA nekoliko nižje vrednotene. Pri državah v razvoju pa lahko govorimo celo o podcenjenosti delnic, saj je v vrednotenjih tudi do 25 % razkoraka v primerjavi s podobnimi delnicami razvitih držav. Pričakujemo leto višje volatilnosti in zmernih donosov.
20,14 evra za 2014
Da bo leto 2014 še bolj uspešno, smo na KBM Infondu vlagateljem pripravili darilo. Vsem vlagateljem, ki bodo do 15. januarja 2014 sklenili mesečno varčevanje z direktno obremenitvijo za vsaj 25 evrov na mesec, bo Infond po 12. vplačilu vplačal dodatnih 20,14 evra v vaš izbrani sklad.
Priporočamo hkratno sklenitev varčevalnega načrta, s katerim boste lahko pridobili dodatne ugodnosti pri vstopnih stroških.