1 leto | 7,18% |
3 leta | 15,55% |
5 letna | 16,98% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
![]() |
|
MANJŠE TVEGANJE | VEČJE TVEGANJE |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
28.09.2022 - 28.09.2023 | 7,18% |
28.09.2021 - 28.09.2022 | -8,75% |
28.09.2020 - 28.09.2021 | 18,14% |
28.09.2019 - 28.09.2020 | 0,01% |
28.09.2018 - 28.09.2019 | 1,44% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | -1,50% | / |
3 meseci | -1,10% | / |
6 mesecev | 3,51% | / |
Tekoče leto | 6,94% | / |
1 leto | 7,18% | / |
3 leta | 15,55% | 4,93% |
5 let | 16,98% | 3,19% |
10 let | 53,14% | 4,35% |
Od ustanovitve | -0,57% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
28.09.2022 - 28.09.2023 | 7,18% |
28.09.2021 - 28.09.2022 | -8,75% |
28.09.2020 - 28.09.2021 | 18,14% |
28.09.2019 - 28.09.2020 | 0,01% |
28.09.2018 - 28.09.2019 | 1,44% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
DEUTCHLAND - DBR 0 05/15/36 | 3,72% |
EFSF | 3,12% |
FRANCE - FRTR 4.5 | 3,10% |
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 0 | 3,03% |
MICROSOFT | 2,97% |
APPLE | 2,90% |
ALPHABET | 2,29% |
ASML HOLDING | 2,22% |
POZAVAROVALNICA SAVA | 1,90% |
BLACKROCK | 1,77% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
69,66% |
Obveznice |
|
24,18% |
Odprti investicijski skladi |
|
2,97% |
Instrumenti denarnega trga |
|
1,48% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
ZDA |
|
39,83% |
Francija |
|
12,87% |
Nizozemska |
|
8,32% |
Nemčija |
|
7,19% |
Švica |
|
4,95% |
Slovenija |
|
4,89% |
Luksemburg |
|
3,12% |
Japonska |
|
2,50% |
Španija |
|
1,76% |
Ostalo |
|
12,86% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
24,18% |
Informacijska tehnologija |
|
16,23% |
Finančne storitve |
|
14,59% |
Trajne potrošne dobrine |
|
7,96% |
Zdravstvo |
|
6,95% |
Industrija |
|
6,79% |
Osnovne potrošne dobrine |
|
4,79% |
Komunikacijske storitve |
|
4,39% |
Energetika |
|
3,12% |
Ostalo |
|
9,29% |
Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 5 let in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene.
Vrednost vplačanih sredstev na dan obračuna vplačila |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
Dodatne posebnosti