1 leto | 3,34% |
3 leta | 17,13% |
5 letna | 18,11% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
![]() |
|
MANJŠE TVEGANJE | VEČJE TVEGANJE |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
01.06.2022 - 01.06.2023 | 3,34% |
01.06.2021 - 01.06.2022 | -2,04% |
01.06.2020 - 01.06.2021 | 15,71% |
01.06.2019 - 01.06.2020 | 4,24% |
01.06.2018 - 01.06.2019 | -2,42% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 1,79% | / |
3 meseci | 3,77% | / |
6 mesecev | 3,12% | / |
Tekoče leto | 7,66% | / |
1 leto | 3,34% | / |
3 leta | 17,13% | 5,41% |
5 let | 18,11% | 3,38% |
10 let | 47,90% | 3,99% |
Od ustanovitve | 0,09% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
01.06.2022 - 01.06.2023 | 3,34% |
01.06.2021 - 01.06.2022 | -2,04% |
01.06.2020 - 01.06.2021 | 15,71% |
01.06.2019 - 01.06.2020 | 4,24% |
01.06.2018 - 01.06.2019 | -2,42% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
MICROSOFT | 3,43% |
EFSF | 3,21% |
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 0 | 3,15% |
APPLE | 2,91% |
ASML HOLDING | 2,58% |
DEUTCHLAND - DBR 0 05/15/36 | 2,30% |
POZAVAROVALNICA SAVA | 2,11% |
ALPHABET | 1,84% |
BLACKROCK | 1,73% |
NLB - NLB27 | 1,61% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
66,53% |
Obveznice |
|
20,31% |
Odprti investicijski skladi |
|
2,94% |
Instrumenti denarnega trga |
|
1,50% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
ZDA |
|
37,56% |
Francija |
|
10,04% |
Nizozemska |
|
8,67% |
Nemčija |
|
5,97% |
Slovenija |
|
5,22% |
Švica |
|
4,62% |
Luksemburg |
|
3,21% |
Avstralija |
|
2,54% |
Japonska |
|
2,43% |
Ostalo |
|
11,02% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
20,31% |
Finančne storitve |
|
14,85% |
Informacijska tehnologija |
|
13,33% |
Zdravstvo |
|
8,71% |
Trajne potrošne dobrine |
|
7,02% |
Industrija |
|
5,63% |
Osnovne potrošne dobrine |
|
4,49% |
Komunikacijske storitve |
|
4,06% |
Energetika |
|
3,31% |
Ostalo |
|
9,57% |
Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 5 let in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene.
Vrednost vplačanih sredstev na dan obračuna vplačila |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
Dodatne posebnosti