1 leto | -13,60% |
3 leta | -12,89% |
5 letna | -10,71% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
29.06.2021 - 29.06.2022 | -13,60% |
29.06.2020 - 29.06.2021 | 1,52% |
29.06.2019 - 29.06.2020 | -0,70% |
29.06.2018 - 29.06.2019 | 2,56% |
29.06.2017 - 29.06.2018 | 0,05% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | -3,86% | / |
3 meseci | -7,15% | / |
6 mesecev | -12,89% | / |
Tekoče leto | -12,90% | / |
1 leto | -13,60% | / |
3 leta | -12,89% | -4,50% |
5 let | -10,71% | -2,24% |
10 let | -8,36% | -0,87% |
Od ustanovitve | -4,52% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
29.06.2021 - 29.06.2022 | -13,60% |
29.06.2020 - 29.06.2021 | 1,52% |
29.06.2019 - 29.06.2020 | -0,70% |
29.06.2018 - 29.06.2019 | 2,56% |
29.06.2017 - 29.06.2018 | 0,05% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.45 | 4,11% |
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 4.5 | 4,05% |
STATE OF ISRAEL | 3,56% |
REPUBLIC OF FINLAND - RFGB 2.75 | 3,50% |
DEUTCHLAND - DBR 0 05/15/36 | 3,49% |
FRANCE - FRTR 0.5 | 3,47% |
CEZ - CEZCP 0.875 | 3,41% |
ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND | 3,39% |
WELLS FARGO - WFC 1.375 | 3,33% |
REPUBLIC OF CROATIA - CROATI 3 | 3,27% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
90,15% |
Odprti investicijski skladi |
|
6,29% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Nizozemska |
|
11,48% |
Španija |
|
10,17% |
ZDA |
|
8,32% |
Italija |
|
7,29% |
Nemčija |
|
6,56% |
Slovenija |
|
6,15% |
Grčija |
|
5,91% |
Luksemburg |
|
5,74% |
Madžarska |
|
3,68% |
Ostalo |
|
31,14% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Državne obveznice |
|
61,68% |
Podjetniške obveznice |
|
22,46% |
Obveznice finančnih institucij |
|
6,01% |
Ostalo |
|
6,29% |
Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj konzervativnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nizko do srednje naložbeno tveganje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Namenjen je tudi vlagateljem, ki želijo uravnotežiti svoj portfelj, ki je izrazito delniško izpostavljen. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 3 leta in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene.
Vrednost vplačanih sredstev na dan obračuna vplačila |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 1,25% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 0,75% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,25% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,10% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
Dodatne posebnosti