1 leto | -11,19% |
3 leta | -13,97% |
5 letna | -15,07% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
![]() |
|
MANJŠE TVEGANJE | VEČJE TVEGANJE |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
29.03.2022 - 29.03.2023 | -11,19% |
29.03.2021 - 29.03.2022 | -7,15% |
29.03.2020 - 29.03.2021 | 4,32% |
29.03.2019 - 29.03.2020 | -1,79% |
29.03.2018 - 29.03.2019 | 0,55% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 1,11% | / |
3 meseci | 0,49% | / |
6 mesecev | 0,38% | / |
Tekoče leto | 1,10% | / |
1 leto | -11,19% | / |
3 leta | -13,97% | -4,89% |
5 let | -15,07% | -3,21% |
10 let | -15,72% | -1,70% |
Od ustanovitve | -8,67% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
29.03.2022 - 29.03.2023 | -11,19% |
29.03.2021 - 29.03.2022 | -7,15% |
29.03.2020 - 29.03.2021 | 4,32% |
29.03.2019 - 29.03.2020 | -1,79% |
29.03.2018 - 29.03.2019 | 0,55% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
DEUTCHLAND - DBR 0 05/15/36 | 5,50% |
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 0 | 5,05% |
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.45 | 4,75% |
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 1.5 | 4,07% |
BELGIUM KINGDOM - BGB 0.35 | 4,05% |
FRANCE - FRTR 0.5 | 3,95% |
WELLS FARGO - WFC 1.375 | 3,94% |
REPUBLIC OF FINLAND - RFGB 2.75 | 3,94% |
STELLANTIS - STLA 2.75 | 3,88% |
GRIFOLS - GRFSM 1.625 | 3,69% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
91,31% |
Odprti investicijski skladi |
|
4,86% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Nizozemska |
|
15,08% |
Slovenija |
|
9,96% |
Nemčija |
|
9,03% |
Španija |
|
8,44% |
ZDA |
|
7,82% |
Madžarska |
|
4,55% |
Luksemburg |
|
4,30% |
Belgija |
|
4,05% |
Francija |
|
3,95% |
Ostalo |
|
28,99% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Državne obveznice |
|
65,89% |
Podjetniške obveznice |
|
18,42% |
Obveznice finančnih institucij |
|
7,00% |
Ostalo |
|
4,86% |
Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj konzervativnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nizko do srednje naložbeno tveganje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Namenjen je tudi vlagateljem, ki želijo uravnotežiti svoj portfelj, ki je izrazito delniško izpostavljen. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 3 leta in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene.
Vrednost vplačanih sredstev na dan obračuna vplačila |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 1,25% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 0,75% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,25% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,10% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
Dodatne posebnosti