1 leto | -2,03% |
3 leta | -17,50% |
5 letna | -14,93% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
![]() |
|
MANJŠE TVEGANJE | VEČJE TVEGANJE |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
22.09.2022 - 22.09.2023 | -2,03% |
22.09.2021 - 22.09.2022 | -16,43% |
22.09.2020 - 22.09.2021 | 0,77% |
22.09.2019 - 22.09.2020 | -0,19% |
22.09.2018 - 22.09.2019 | 3,36% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | -0,19% | / |
3 meseci | -0,36% | / |
6 mesecev | -0,19% | / |
Tekoče leto | 0,73% | / |
1 leto | -2,03% | / |
3 leta | -17,50% | -6,21% |
5 let | -14,93% | -3,18% |
10 let | -11,33% | -1,19% |
Od ustanovitve | -9,00% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
22.09.2022 - 22.09.2023 | -2,03% |
22.09.2021 - 22.09.2022 | -16,43% |
22.09.2020 - 22.09.2021 | 0,77% |
22.09.2019 - 22.09.2020 | -0,19% |
22.09.2018 - 22.09.2019 | 3,36% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
FRANCE - FRTR 4.5 | 5,70% |
DEUTCHLAND - DBR 0 05/15/36 | 5,29% |
EFSF | 4,98% |
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 0 | 4,83% |
GEN-I - GEN12 | 4,72% |
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 1.5 | 3,91% |
BELGIUM KINGDOM - BGB 0.35 | 3,87% |
STELLANTIS - STLA 2.75 | 3,59% |
GRIFOLS - GRFSM 1.625 | 3,54% |
MOL - MOLHB 1.5 | 3,23% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
87,56% |
Instrumenti denarnega trga |
|
4,72% |
Odprti investicijski skladi |
|
1,36% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Slovenija |
|
15,95% |
Nizozemska |
|
11,93% |
Luksemburg |
|
8,93% |
Francija |
|
7,30% |
Španija |
|
5,77% |
Nemčija |
|
5,29% |
Madžarska |
|
4,35% |
Finska |
|
4,18% |
Belgija |
|
3,87% |
Ostalo |
|
26,07% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Državne obveznice |
|
58,21% |
Podjetniške obveznice |
|
21,50% |
Obveznice finančnih institucij |
|
7,85% |
Podjetniški IDT |
|
4,72% |
Ostalo |
|
1,36% |
Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj konzervativnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nizko do srednje naložbeno tveganje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Namenjen je tudi vlagateljem, ki želijo uravnotežiti svoj portfelj, ki je izrazito delniško izpostavljen. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 3 leta in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene.
Vrednost vplačanih sredstev na dan obračuna vplačila |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 1,25% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 0,75% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,25% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,10% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
Dodatne posebnosti