1 leto | 2,63% |
3 leta | 27,83% |
5 letna | 43,07% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
21.02.2018 - 21.02.2019 | 2,63% |
21.02.2017 - 21.02.2018 | 1,56% |
21.02.2016 - 21.02.2017 | 22,64% |
21.02.2015 - 21.02.2016 | -13,18% |
21.02.2014 - 21.02.2015 | 30,47% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 5,05% | / |
3 meseci | 5,43% | / |
6 mesecev | -2,92% | / |
Tekoče leto | 12,17% | / |
1 leto | 2,63% | / |
3 leta | 27,83% | 8,53% |
5 let | 43,07% | 7,43% |
10 let | 136,97% | 9,01% |
Od ustanovitve | 56,01% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
21.02.2018 - 21.02.2019 | 2,63% |
21.02.2017 - 21.02.2018 | 1,56% |
21.02.2016 - 21.02.2017 | 22,64% |
21.02.2015 - 21.02.2016 | -13,18% |
21.02.2014 - 21.02.2015 | 30,47% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY | 3,82% |
IQVIA HOLDINGS | 3,80% |
HEXCEL | 3,38% |
MICROSOFT | 2,84% |
TOMRA SYSTEMS | 2,65% |
APPLE | 2,64% |
CME GROUP | 2,48% |
DEUTSCHE BOERSE | 2,42% |
AMERICAN WATER WORKS | 2,39% |
MASTERCARD | 2,39% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
91,30% |
Odprti investicijski skladi |
|
5,91% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
ZDA |
|
62,78% |
Japonska |
|
9,62% |
Švica |
|
4,12% |
Nizozemska |
|
3,16% |
Norveška |
|
2,65% |
Kanada |
|
2,46% |
Nemčija |
|
2,42% |
Irska |
|
2,09% |
Francija |
|
1,94% |
Ostalo |
|
5,97% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Informacijska tehnologija |
|
23,41% |
Finančne storitve |
|
18,79% |
Zdravstvo |
|
18,15% |
Industrija |
|
17,98% |
Trajne potrošne dobrine |
|
8,26% |
Osnovne potrošne dobrine |
|
4,04% |
Javna oskrba |
|
4,03% |
Surovine in predelovalna industrija |
|
2,55% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
Do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od 200.000,00 EUR do vključno 400.000,00 EUR | 0,50% |
nad 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad