1 leto | 1,60% |
3 leta | 4,05% |
5 letna | 7,21% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
26.01.2020 - 26.01.2021 | 1,60% |
26.01.2019 - 26.01.2020 | 3,11% |
26.01.2018 - 26.01.2019 | -0,74% |
26.01.2017 - 26.01.2018 | 1,42% |
26.01.2016 - 26.01.2017 | 1,59% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 0,09% | / |
3 meseci | 0,89% | / |
6 mesecev | 1,71% | / |
Tekoče leto | -0,03% | / |
1 leto | 1,60% | / |
3 leta | 4,05% | 1,33% |
5 let | 7,21% | 1,40% |
10 let | 12,05% | 1,14% |
Od ustanovitve | 11,86% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
26.01.2020 - 26.01.2021 | 1,60% |
26.01.2019 - 26.01.2020 | 3,11% |
26.01.2018 - 26.01.2019 | -0,74% |
26.01.2017 - 26.01.2018 | 1,42% |
26.01.2016 - 26.01.2017 | 1,59% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND | 3,35% |
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 2.25 | 3,04% |
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 1 | 2,94% |
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.45 | 2,70% |
REPUBLIC OF IRELAND - IRISH 1.1 | 2,69% |
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 1.5 | 2,67% |
ROMANIA - ROMANI 2.75 | 2,64% |
HELLENIC REPUBLIC - GGB 1.875 | 2,61% |
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 4.5 | 2,58% |
FRANCE - FRTR 0.5 | 2,57% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
88,17% |
Odprti investicijski skladi |
|
8,48% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Španija |
|
11,47% |
ZDA |
|
10,94% |
Slovenija |
|
10,35% |
Nizozemska |
|
6,82% |
Francija |
|
6,42% |
Madžarska |
|
5,04% |
Romunija |
|
4,80% |
Italija |
|
4,77% |
Grčija |
|
4,53% |
Ostalo |
|
31,51% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Državne obveznice |
|
56,05% |
Podjetniške obveznice |
|
24,44% |
Obveznice finančnih institucij |
|
7,68% |
Ostalo |
|
8,48% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 1,25% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 0,75% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,25% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,10% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad