1 leto | 7,57% |
3 leta | 25,25% |
5 letna | 75,58% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
26.01.2020 - 26.01.2021 | 7,57% |
26.01.2019 - 26.01.2020 | 24,46% |
26.01.2018 - 26.01.2019 | -4,70% |
26.01.2017 - 26.01.2018 | 14,38% |
26.01.2016 - 26.01.2017 | 22,56% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 5,70% | / |
3 meseci | 13,58% | / |
6 mesecev | 16,80% | / |
Tekoče leto | 4,80% | / |
1 leto | 7,57% | / |
3 leta | 25,25% | 7,79% |
5 let | 75,58% | 11,92% |
10 let | 73,73% | 5,68% |
Od ustanovitve | 72,80% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
26.01.2020 - 26.01.2021 | 7,57% |
26.01.2019 - 26.01.2020 | 24,46% |
26.01.2018 - 26.01.2019 | -4,70% |
26.01.2017 - 26.01.2018 | 14,38% |
26.01.2016 - 26.01.2017 | 22,56% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
MICROSOFT | 3,19% |
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | 3,16% |
APPLE | 2,43% |
AMAZON | 2,30% |
SAMSUNG | 2,23% |
ALPHABET | 2,20% |
ALIBABA | 2,19% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,18% |
TENCENT HOLDINGS | 2,10% |
PAYPAL | 1,93% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
90,84% |
Odprti investicijski skladi |
|
7,92% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
ZDA |
|
41,72% |
Kitajska |
|
8,29% |
Japonska |
|
6,32% |
Francija |
|
5,98% |
Nemčija |
|
5,27% |
Švica |
|
3,59% |
Tajvan |
|
3,05% |
Nizozemska |
|
2,79% |
Južna Koreja |
|
2,44% |
Ostalo |
|
19,31% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Informacijska tehnologija |
|
18,85% |
Finančne storitve |
|
13,52% |
Trajne potrošne dobrine |
|
12,75% |
Zdravstvo |
|
9,83% |
Komunikacijske storitve |
|
9,52% |
Industrija |
|
7,85% |
Osnovne potrošne dobrine |
|
6,82% |
Surovine in predelovalna industrija |
|
5,04% |
Energetika |
|
3,18% |
Ostalo |
|
11,40% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad