1 leto | 5,25% |
3 leta | 1,56% |
5 letna | 42,96% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
26.01.2020 - 26.01.2021 | 5,25% |
26.01.2019 - 26.01.2020 | 7,07% |
26.01.2018 - 26.01.2019 | -8,63% |
26.01.2017 - 26.01.2018 | 12,42% |
26.01.2016 - 26.01.2017 | 25,21% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 8,57% | / |
3 meseci | 27,26% | / |
6 mesecev | 37,63% | / |
Tekoče leto | 7,80% | / |
1 leto | 5,25% | / |
3 leta | 1,56% | 0,52% |
5 let | 42,96% | 7,41% |
10 let | / | / |
Od ustanovitve | 25,92% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
26.01.2020 - 26.01.2021 | 5,25% |
26.01.2019 - 26.01.2020 | 7,07% |
26.01.2018 - 26.01.2019 | -8,63% |
26.01.2017 - 26.01.2018 | 12,42% |
26.01.2016 - 26.01.2017 | 25,21% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
MERCADOLIBRE | 7,78% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 7,19% |
NASPERS | 7,11% |
LG CHEM | 6,22% |
SK HYNIX | 4,23% |
HIKMA PHARMACEUTICALS | 4,09% |
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING | 4,09% |
AMERICA MOVIL | 3,61% |
SAMSUNG | 3,55% |
PT BANK CENTRAL ASIA | 3,38% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
96,06% |
Odprti investicijski skladi |
|
1,23% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Južna Koreja |
|
18,97% |
Mehika |
|
15,12% |
Indonezija |
|
14,33% |
Tajvan |
|
11,28% |
Južna Afrika |
|
10,21% |
Argentina |
|
7,78% |
Velika Britanija |
|
4,09% |
Panama |
|
3,34% |
Filipini |
|
3,19% |
Ostalo |
|
8,98% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Informacijska tehnologija |
|
19,06% |
Trajne potrošne dobrine |
|
18,61% |
Surovine in predelovalna industrija |
|
13,64% |
Komunikacijske storitve |
|
13,64% |
Finančne storitve |
|
13,58% |
Industrija |
|
7,97% |
Osnovne potrošne dobrine |
|
5,47% |
Zdravstvo |
|
4,09% |
Ostalo |
|
1,23% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad