1 leto | 2,75% |
3 leta | 9,87% |
5 letna | 38,60% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
26.01.2020 - 26.01.2021 | 2,75% |
26.01.2019 - 26.01.2020 | 14,16% |
26.01.2018 - 26.01.2019 | -5,43% |
26.01.2017 - 26.01.2018 | 6,78% |
26.01.2016 - 26.01.2017 | 18,14% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 3,58% | / |
3 meseci | 9,30% | / |
6 mesecev | 7,40% | / |
Tekoče leto | 2,96% | / |
1 leto | 2,75% | / |
3 leta | 9,87% | 3,19% |
5 let | 38,60% | 6,75% |
10 let | 15,59% | 1,46% |
Od ustanovitve | -6,12% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
26.01.2020 - 26.01.2021 | 2,75% |
26.01.2019 - 26.01.2020 | 14,16% |
26.01.2018 - 26.01.2019 | -5,43% |
26.01.2017 - 26.01.2018 | 6,78% |
26.01.2016 - 26.01.2017 | 18,14% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | 5,73% |
BKS - DEPOZIT | 4,63% |
BLACKROCK | 2,38% |
HIT | 2,32% |
AMAZON | 2,15% |
MICROSOFT | 2,05% |
PAYPAL | 1,99% |
THE WALT DISNEY COMPANY | 1,97% |
TENCENT HOLDINGS | 1,96% |
DEUTSCHLAND - DBR 0.5 | 1,90% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
64,13% |
Obveznice |
|
17,45% |
Odprti investicijski skladi |
|
8,69% |
Naložbeni depoziti |
|
4,63% |
Instrumenti denarnega trga |
|
1,73% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
ZDA |
|
35,79% |
Slovenija |
|
12,86% |
Francija |
|
8,05% |
Japonska |
|
5,21% |
Nizozemska |
|
5,11% |
Švica |
|
4,06% |
Španija |
|
3,56% |
Nemčija |
|
3,18% |
Kitajska |
|
3,17% |
Ostalo |
|
15,64% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
17,45% |
Informacijska tehnologija |
|
13,20% |
Finančne storitve |
|
10,67% |
Trajne potrošne dobrine |
|
9,06% |
Zdravstvo |
|
7,22% |
Industrija |
|
6,96% |
Komunikacijske storitve |
|
6,82% |
Naložbeni depoziti |
|
4,63% |
Osnovne potrošne dobrine |
|
4,54% |
Ostalo |
|
16,08% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
Dodatne posebnosti