1 leto | -0,29% |
3 leta | 0,09% |
5 letna | -0,23% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
Povprečno modificirano trajanje portfelja naložb sklada je od 1 do 3 let.
Sredstva sklada so tako naložena v državne in podjetniške obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje, katerih je najmanj 70 % sredstev izpostavljenih do evropske valute evro (EUR).
Sklad kratkoročnih obveznic Infond ShortTerm Bond – Euro je primeren predvsem za prenos sredstev iz višje tveganih delniških in mešanih skladov:
- za zavarovanje doseženih donosov v času pred načrtovanim izplačilom ali
- ob pričakovanju večjih nihanjih na kapitalskih trgih.
Priporočljivo obdobje varčevanja tem skladu je najmanj 1 leto.
Infond ShortTerm Bond – Euro, obvezniški podsklad, se je preoblikoval 1.marca 2019 iz podsklada Infond Money - Euro, podsklad denarnega trga.
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
22.01.2020 - 22.01.2021 | -0,29% |
22.01.2019 - 22.01.2020 | 0,73% |
22.01.2018 - 22.01.2019 | -0,34% |
22.01.2017 - 22.01.2018 | -0,19% |
22.01.2016 - 22.01.2017 | -0,14% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | -0,05% | / |
3 meseci | 0,28% | / |
6 mesecev | 0,66% | / |
Tekoče leto | -0,07% | / |
1 leto | -0,29% | / |
3 leta | 0,09% | 0,03% |
5 let | -0,23% | -0,05% |
10 let | / | / |
Od ustanovitve | 0,19% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
22.01.2020 - 22.01.2021 | -0,29% |
22.01.2019 - 22.01.2020 | 0,73% |
22.01.2018 - 22.01.2019 | -0,34% |
22.01.2017 - 22.01.2018 | -0,19% |
22.01.2016 - 22.01.2017 | -0,14% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
CZECH REPUBLIC - CZECH 3.875 | 3,61% |
MOL - MOLHB 2.625 | 3,58% |
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.625 | 3,44% |
RCI BANQUE - RENAUL 0.75 | 3,14% |
FRANCE - FRTR 3 | 3,05% |
CESKE DRAHY - CESDRA 1.875 | 2,99% |
REPUBLIC OF IRELAND - IRISH 0.8 | 2,93% |
GRIFOLS | 2,88% |
REPUBLIC OF BULGARIA - BGARIA 2 | 2,73% |
THERMO FISHER - TMO 2.15 | 2,72% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
87,91% |
Odprti investicijski skladi |
|
8,45% |
Naložbeni depoziti |
|
0,96% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Španija |
|
13,16% |
Francija |
|
11,13% |
Madžarska |
|
8,60% |
ZDA |
|
7,60% |
Češka |
|
6,60% |
Bolgarija |
|
5,16% |
Italija |
|
5,03% |
Romunija |
|
5,02% |
Švedska |
|
4,56% |
Ostalo |
|
30,46% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Državne obveznice |
|
49,55% |
Podjetniške obveznice |
|
27,58% |
Obveznice finančnih institucij |
|
10,78% |
Ostalo |
|
9,41% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 1,25% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 0,75% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,25% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,10% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad