1 leto | 2,00% |
3 leta | -15,22% |
5 letna | -12,80% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
![]() |
|
MANJŠE TVEGANJE | VEČJE TVEGANJE |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
15.03.2023 - 15.03.2024 | 2,00% |
15.03.2022 - 15.03.2023 | -10,90% |
15.03.2021 - 15.03.2022 | -6,72% |
15.03.2020 - 15.03.2021 | 3,20% |
15.03.2019 - 15.03.2020 | -0,31% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 0,07% | / |
3 meseci | -1,61% | / |
6 mesecev | 2,84% | / |
Tekoče leto | -1,78% | / |
1 leto | 2,00% | / |
3 leta | -15,22% | -5,36% |
5 let | -12,80% | -2,70% |
10 let | -5,62% | -0,58% |
Od ustanovitve | -6,09% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
15.03.2023 - 15.03.2024 | 2,00% |
15.03.2022 - 15.03.2023 | -10,90% |
15.03.2021 - 15.03.2022 | -6,72% |
15.03.2020 - 15.03.2021 | 3,20% |
15.03.2019 - 15.03.2020 | -0,31% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
REPUBLIC OF AUSTRIA - RAGB 3.15 | 5,52% |
REPUBLIC OF FINLAND - RFGB 0.5 | 5,50% |
FRANCE - FRTR 4.5 | 5,26% |
EU - EU 0.1 | 5,01% |
DEUTCHLAND - DBR 0 05/15/36 | 4,83% |
EFSF | 4,61% |
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 0 | 4,43% |
GEN-I - GEN12 | 4,32% |
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 1.5 | 3,68% |
BELGIUM KINGDOM - BGB 0.35 | 3,56% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
83,11% |
Odprti investicijski skladi |
|
7,44% |
Instrumenti denarnega trga |
|
4,32% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Slovenija |
|
14,84% |
Luksemburg |
|
10,68% |
Nizozemska |
|
9,89% |
Finska |
|
6,61% |
Avstrija |
|
5,52% |
Francija |
|
5,26% |
Nemčija |
|
4,83% |
Madžarska |
|
4,03% |
Belgija |
|
3,56% |
Ostalo |
|
29,65% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Državne obveznice |
|
61,28% |
Podjetniške obveznice |
|
17,08% |
Obveznice finančnih institucij |
|
4,75% |
Podjetniški IDT |
|
4,32% |
Ostalo |
|
7,44% |
Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj konzervativnega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti nizko do srednje naložbeno tveganje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Namenjen je tudi vlagateljem, ki želijo uravnotežiti svoj portfelj, ki je izrazito delniško izpostavljen. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 3 leta in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene.
Vrednost vplačanih sredstev na dan obračuna vplačila |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 1,25% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 0,75% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,25% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,10% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
Dodatne posebnosti