1 leto | 0,61% |
3 leta | 1,50% |
5 letna | 0,77% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
19.04.2017 - 19.04.2018 | 0,61% |
19.04.2016 - 19.04.2017 | 1,03% |
19.04.2015 - 19.04.2016 | -0,14% |
19.04.2014 - 19.04.2015 | 5,53% |
19.04.2013 - 19.04.2014 | -6,56% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 0,07% | / |
3 meseci | -0,28% | / |
6 mesecev | -0,43% | / |
Tekoče leto | -0,37% | / |
1 leto | 0,61% | / |
3 leta | 1,50% | 0,50% |
5 let | 0,77% | 0,15% |
10 let | / | / |
Od ustanovitve | 7,36% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
19.04.2017 - 19.04.2018 | 0,61% |
19.04.2016 - 19.04.2017 | 1,03% |
19.04.2015 - 19.04.2016 | -0,14% |
19.04.2014 - 19.04.2015 | 5,53% |
19.04.2013 - 19.04.2014 | -6,56% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
MOL - MOLHB 2.625 | 3,29% |
CREDIT AGRICOLE - ACAFP 3.125 | 3,12% |
ROMANIA - ROMANI 3.625 | 2,70% |
COMMUNITY OF MADRID - MADRID 4.125 | 2,66% |
REPUBLIC OF POLAND - POLAND 5.25 | 2,63% |
REPUBLIC OF PORTUGAL - PGB 5.65 | 2,57% |
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 4.625 | 2,49% |
INTESA - ISPIM 5.15 | 2,31% |
REPUBLIC OF POLAND - POLAND 3.375 | 2,08% |
REPUBLIC OF LATVIA - LATVIA 2.875 | 2,07% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
95,57% |
Odprti investicijski skladi |
|
1,41% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Slovenija |
|
10,77% |
Italija |
|
10,40% |
Španija |
|
8,81% |
ZDA |
|
5,90% |
Madžarska |
|
5,33% |
Velika Britanija |
|
4,97% |
Poljska |
|
4,71% |
Nizozemska |
|
4,36% |
Romunija |
|
3,89% |
Ostalo |
|
37,84% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Podjetniške |
|
40,20% |
Državne |
|
37,39% |
Finančne institucije |
|
17,98% |
Ostalo |
|
1,41% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
Do 4.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 1,25% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 0,75% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,25% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,10% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad