1 leto | 9,20% |
3 leta | -8,61% |
5 letna | -5,62% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
04.03.2020 - 04.03.2021 | 9,20% |
04.03.2019 - 04.03.2020 | -23,59% |
04.03.2018 - 04.03.2019 | 9,54% |
04.03.2017 - 04.03.2018 | -12,60% |
04.03.2016 - 04.03.2017 | 18,62% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 16,93% | / |
3 meseci | 21,95% | / |
6 mesecev | 41,69% | / |
Tekoče leto | 28,75% | / |
1 leto | 9,20% | / |
3 leta | -8,61% | -2,96% |
5 let | -5,62% | -1,15% |
10 let | -26,61% | -3,05% |
Od ustanovitve | -17,23% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
04.03.2020 - 04.03.2021 | 9,20% |
04.03.2019 - 04.03.2020 | -23,59% |
04.03.2018 - 04.03.2019 | 9,54% |
04.03.2017 - 04.03.2018 | -12,60% |
04.03.2016 - 04.03.2017 | 18,62% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
EXXON MOBIL | 8,75% |
TOTAL | 8,16% |
CHEVRON | 7,88% |
ROYAL DUTCH SHELL | 7,81% |
BP PLC | 3,76% |
CONOCO PHILLIPS | 3,67% |
DIAMONDBACK ENERGY | 3,54% |
NESTE OYJ | 3,54% |
MARATHON PETROLEUM | 3,35% |
ENBRIDGE | 3,11% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
96,27% |
Odprti investicijski skladi |
|
1,18% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
ZDA |
|
54,99% |
Francija |
|
8,16% |
Nizozemska |
|
7,81% |
Velika Britanija |
|
6,49% |
Kanada |
|
5,61% |
Finska |
|
3,54% |
Španija |
|
2,71% |
Norveška |
|
2,64% |
Italija |
|
2,54% |
Ostalo |
|
2,96% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Nafta, plin & potrošna goriva |
|
88,67% |
Energetska oprema & storitve |
|
7,60% |
Ostalo |
|
1,18% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad