1 leto | 8,34% |
3 leta | 16,18% |
5 letna | 34,89% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
04.03.2020 - 04.03.2021 | 8,34% |
04.03.2019 - 04.03.2020 | 5,24% |
04.03.2018 - 04.03.2019 | 1,90% |
04.03.2017 - 04.03.2018 | -1,37% |
04.03.2016 - 04.03.2017 | 17,68% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | -1,59% | / |
3 meseci | 3,42% | / |
6 mesecev | 9,22% | / |
Tekoče leto | 3,17% | / |
1 leto | 8,34% | / |
3 leta | 16,18% | 5,13% |
5 let | 34,89% | 6,17% |
10 let | 17,00% | 1,58% |
Od ustanovitve | -5,92% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
04.03.2020 - 04.03.2021 | 8,34% |
04.03.2019 - 04.03.2020 | 5,24% |
04.03.2018 - 04.03.2019 | 1,90% |
04.03.2017 - 04.03.2018 | -1,37% |
04.03.2016 - 04.03.2017 | 17,68% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | 5,96% |
BKS - DEPOZIT | 4,62% |
TENCENT HOLDINGS | 2,38% |
BLACKROCK | 2,33% |
HIT | 2,31% |
MICROSOFT | 2,15% |
AMAZON | 2,13% |
PAYPAL | 2,00% |
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 0.75 | 1,90% |
DEUTSCHLAND - DBR 0.5 | 1,89% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
64,26% |
Obveznice |
|
17,39% |
Odprti investicijski skladi |
|
8,44% |
Naložbeni depoziti |
|
4,62% |
Instrumenti denarnega trga |
|
1,72% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
ZDA |
|
35,49% |
Slovenija |
|
12,94% |
Francija |
|
7,86% |
Nizozemska |
|
5,21% |
Japonska |
|
4,77% |
Švica |
|
3,97% |
Kitajska |
|
3,71% |
Španija |
|
3,53% |
Nemčija |
|
3,16% |
Ostalo |
|
15,79% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
17,39% |
Informacijska tehnologija |
|
13,32% |
Finančne storitve |
|
10,56% |
Trajne potrošne dobrine |
|
9,05% |
Zdravstvo |
|
7,23% |
Komunikacijske storitve |
|
7,14% |
Industrija |
|
6,94% |
Naložbeni depoziti |
|
4,62% |
Osnovne potrošne dobrine |
|
4,29% |
Ostalo |
|
15,89% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
Dodatne posebnosti