1 leto | 15,61% |
3 leta | 14,41% |
5 letna | 32,74% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
![]() |
|
MANJŠE TVEGANJE | VEČJE TVEGANJE |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
15.03.2023 - 15.03.2024 | 15,61% |
15.03.2022 - 15.03.2023 | -1,37% |
15.03.2021 - 15.03.2022 | 0,34% |
15.03.2020 - 15.03.2021 | 23,11% |
15.03.2019 - 15.03.2020 | -5,31% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | 0,30% | / |
3 meseci | 4,42% | / |
6 mesecev | 8,06% | / |
Tekoče leto | 4,29% | / |
1 leto | 15,61% | / |
3 leta | 14,41% | 4,59% |
5 let | 32,74% | 5,83% |
10 let | 81,79% | 6,16% |
Od ustanovitve | 10,52% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
15.03.2023 - 15.03.2024 | 15,61% |
15.03.2022 - 15.03.2023 | -1,37% |
15.03.2021 - 15.03.2022 | 0,34% |
15.03.2020 - 15.03.2021 | 23,11% |
15.03.2019 - 15.03.2020 | -5,31% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
DEUTCHLAND - DBR 0 05/15/36 | 3,45% |
EFSF | 2,93% |
FRANCE - FRTR 4.5 | 2,91% |
MICROSOFT | 2,89% |
ASML HOLDING | 2,89% |
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - NETHER 0 | 2,82% |
NVIDIA | 2,36% |
APPLE | 2,31% |
EU - EU 0.1 | 2,27% |
ALPHABET | 2,12% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
69,14% |
Obveznice |
|
26,09% |
Odprti investicijski skladi |
|
2,25% |
Instrumenti denarnega trga |
|
1,38% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
ZDA |
|
41,87% |
Francija |
|
11,91% |
Slovenija |
|
6,88% |
Nizozemska |
|
6,82% |
Nemčija |
|
5,47% |
Luksemburg |
|
5,20% |
Švica |
|
4,53% |
Japonska |
|
2,34% |
Srbija |
|
1,96% |
Ostalo |
|
11,88% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
26,09% |
Informacijska tehnologija |
|
17,32% |
Finančne storitve |
|
14,02% |
Trajne potrošne dobrine |
|
7,72% |
Industrija |
|
7,39% |
Zdravstvo |
|
6,92% |
Osnovne potrošne dobrine |
|
4,54% |
Komunikacijske storitve |
|
3,99% |
Surovine in predelovalna industrija |
|
2,87% |
Ostalo |
|
8,00% |
Podsklad je namenjen vlagateljem, ki zasledujejo naložbeni cilj delniškega ali uravnoteženega portfelja. Primeren je za vlagatelje, ki so pripravljeni sprejeti visoko naložbeno tveganje. Podsklad ni namenjen vlagateljem, ki iščejo produkt z zajamčeno glavnico. Podsklad je namenjen dolgoročnemu varčevanju za obdobje 5 let in več, razen če vlagatelj zasleduje špekulativne ali druge namene.
Vrednost vplačanih sredstev na dan obračuna vplačila |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50 % nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil družbe (ne glede na vpisno mesto, kjer je bila direktna obremenitev sklenjena).
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
Dodatne posebnosti