1 leto | -2,09% |
3 leta | 29,23% |
5 letna | 29,91% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
04.03.2020 - 04.03.2021 | -2,09% |
04.03.2019 - 04.03.2020 | 10,02% |
04.03.2018 - 04.03.2019 | 19,96% |
04.03.2017 - 04.03.2018 | -9,46% |
04.03.2016 - 04.03.2017 | 10,35% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | -4,37% | / |
3 meseci | -0,72% | / |
6 mesecev | 1,00% | / |
Tekoče leto | -1,25% | / |
1 leto | -2,09% | / |
3 leta | 29,23% | 8,92% |
5 let | 29,91% | 5,37% |
10 let | 172,55% | 10,55% |
Od ustanovitve | 176,48% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
04.03.2020 - 04.03.2021 | -2,09% |
04.03.2019 - 04.03.2020 | 10,02% |
04.03.2018 - 04.03.2019 | 19,96% |
04.03.2017 - 04.03.2018 | -9,46% |
04.03.2016 - 04.03.2017 | 10,35% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
JOHNSON&JOHNSON | 5,70% |
UNITEDHEALTH | 4,62% |
ROCHE HOLDING | 3,94% |
ABBOTT LABORATORIES | 3,84% |
MERCK & CO | 3,64% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC | 3,59% |
NOVARTIS | 3,51% |
MEDTRONIC | 3,51% |
PFIZER | 2,95% |
ABBVIE | 2,85% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
96,52% |
Odprti investicijski skladi |
|
0,96% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
ZDA |
|
75,09% |
Švica |
|
7,45% |
Velika Britanija |
|
4,12% |
Japonska |
|
3,25% |
Danska |
|
1,88% |
Francija |
|
1,72% |
Nemčija |
|
1,21% |
Nizozemska |
|
0,99% |
Avstralija |
|
0,92% |
Ostalo |
|
0,85% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Originatorji |
|
36,63% |
Medicinska oprema |
|
23,62% |
Biotehnologija |
|
13,75% |
Medicinske storitve |
|
13,04% |
Medicinska orodja&storitve |
|
7,62% |
Medicinska tehnologija |
|
1,89% |
Generiki |
|
0,93% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad