1 leto | 26,54% |
3 leta | 88,06% |
5 letna | 201,26% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
04.03.2020 - 04.03.2021 | 26,54% |
04.03.2019 - 04.03.2020 | 31,82% |
04.03.2018 - 04.03.2019 | 12,74% |
04.03.2017 - 04.03.2018 | 21,32% |
04.03.2016 - 04.03.2017 | 31,12% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | -8,31% | / |
3 meseci | -0,03% | / |
6 mesecev | 5,15% | / |
Tekoče leto | -1,88% | / |
1 leto | 26,54% | / |
3 leta | 88,06% | 23,43% |
5 let | 201,26% | 24,68% |
10 let | 413,12% | 17,77% |
Od ustanovitve | 298,55% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
04.03.2020 - 04.03.2021 | 26,54% |
04.03.2019 - 04.03.2020 | 31,82% |
04.03.2018 - 04.03.2019 | 12,74% |
04.03.2017 - 04.03.2018 | 21,32% |
04.03.2016 - 04.03.2017 | 31,12% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
MICROSOFT | 9,14% |
SALESFORCE.COM | 9,02% |
SERVICENOW | 8,96% |
APPLE | 8,65% |
ASML HOLDING | 3,96% |
AMAZON | 3,62% |
ADOBE SYSTEMS | 3,62% |
NVIDIA | 3,51% |
MASTERCARD | 3,41% |
VISA INC-CLASS A SHARES | 3,31% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
94,72% |
Odprti investicijski skladi |
|
3,68% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
ZDA |
|
73,11% |
Nizozemska |
|
6,36% |
Japonska |
|
6,30% |
Kitajska |
|
4,17% |
Irska |
|
2,81% |
Argentina |
|
1,64% |
Južna Koreja |
|
1,59% |
Tajvan |
|
1,36% |
Francija |
|
1,06% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Programska oprema |
|
34,93% |
Polprevodniki |
|
18,82% |
IT storitve |
|
15,20% |
Računalniki in zunanje naprave |
|
8,65% |
Trajne potrošne dobrine |
|
6,45% |
Telekomunikacije |
|
6,39% |
Elektronska oprema, Instrumenti |
|
3,02% |
Komunikacijska oprema |
|
1,23% |
Ostalo |
|
3,71% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad