1 leto | 11,50% |
3 leta | 42,89% |
5 letna | 71,37% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
04.03.2020 - 04.03.2021 | 11,50% |
04.03.2019 - 04.03.2020 | 13,30% |
04.03.2018 - 04.03.2019 | 13,11% |
04.03.2017 - 04.03.2018 | -2,30% |
04.03.2016 - 04.03.2017 | 21,72% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | -3,34% | / |
3 meseci | 3,30% | / |
6 mesecev | 8,62% | / |
Tekoče leto | 2,52% | / |
1 leto | 11,50% | / |
3 leta | 42,89% | 12,63% |
5 let | 71,37% | 11,37% |
10 let | 150,97% | 9,64% |
Od ustanovitve | 119,57% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
04.03.2020 - 04.03.2021 | 11,50% |
04.03.2019 - 04.03.2020 | 13,30% |
04.03.2018 - 04.03.2019 | 13,11% |
04.03.2017 - 04.03.2018 | -2,30% |
04.03.2016 - 04.03.2017 | 21,72% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
MICROSOFT | 5,42% |
APPLE | 5,37% |
AMAZON | 4,77% |
ALPHABET | 4,25% |
SERVICENOW | 3,54% |
SALESFORCE.COM | 3,34% |
MASTERCARD | 3,13% |
APPLIED MATERIALS | 2,80% |
ABBOTT LABORATORIES | 2,46% |
ABBVIE | 2,45% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Delnice |
|
98,05% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
ZDA |
|
95,56% |
Kanada |
|
1,28% |
Velika Britanija |
|
1,21% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Informacijska tehnologija |
|
27,69% |
Zdravstvo |
|
14,56% |
Trajne potrošne dobrine |
|
11,63% |
Komunikacijske storitve |
|
10,74% |
Finančne storitve |
|
10,45% |
Industrija |
|
8,11% |
Osnovne potrošne dobrine |
|
6,44% |
Javna oskrba |
|
2,86% |
Surovine in predelovalna industrija |
|
2,65% |
Ostalo |
|
2,92% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad