1 leto | 2,84% |
3 leta | 11,21% |
5 letna | 27,50% |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
NIŽJE TVEGANJE | VIŠJE TVEGANJE |
![]() |
|
Potencialno nižji donos | Potencialno višji donos |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
04.03.2020 - 04.03.2021 | 2,84% |
04.03.2019 - 04.03.2020 | 4,97% |
04.03.2018 - 04.03.2019 | 3,02% |
04.03.2017 - 04.03.2018 | 0,79% |
04.03.2016 - 04.03.2017 | 13,34% |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % | POVPREČNA LETNA SPREMEMBA |
---|---|---|
1 mesec | -1,65% | / |
3 meseci | -0,22% | / |
6 mesecev | 2,09% | / |
Tekoče leto | -0,52% | / |
1 leto | 2,84% | / |
3 leta | 11,21% | 3,61% |
5 let | 27,50% | 4,98% |
10 let | 24,62% | 2,23% |
Od ustanovitve | 631,31% | / |
OBDOBJE | SPREMEMBA V % |
---|---|
04.03.2020 - 04.03.2021 | 2,84% |
04.03.2019 - 04.03.2020 | 4,97% |
04.03.2018 - 04.03.2019 | 3,02% |
04.03.2017 - 04.03.2018 | 0,79% |
04.03.2016 - 04.03.2017 | 13,34% |
NALOŽBA | DELEŽ V % |
---|---|
ISHARES EURO AGGREGATE BOND | 2,32% |
REPUBLIC OF SERBIA - SERBIA 1.5 | 2,01% |
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 1 | 1,98% |
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 3 | 1,65% |
AMAZON | 1,58% |
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS | 1,57% |
KINGDOM OF SPAIN - SPGB 1.45 | 1,53% |
REPUBLIKA SLOVENIJA - SLOREP 2.25 | 1,52% |
REPUBLIC OF ITALY - BTPS 4.5 | 1,49% |
MICROSOFT | 1,48% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
56,83% |
Delnice |
|
31,18% |
Odprti investicijski skladi |
|
8,86% |
Instrumenti denarnega trga |
|
1,19% |
Naložbeni depoziti |
|
0,30% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
ZDA |
|
18,05% |
Slovenija |
|
9,80% |
Francija |
|
9,04% |
Španija |
|
8,64% |
Nizozemska |
|
5,57% |
Italija |
|
3,14% |
Japonska |
|
2,62% |
Švedska |
|
2,54% |
Madžarska |
|
2,40% |
Ostalo |
|
36,56% |
NAZIV | DELEŽ V % | |
---|---|---|
Obveznice |
|
56,83% |
Informacijska tehnologija |
|
6,12% |
Finančne storitve |
|
4,28% |
Zdravstvo |
|
3,96% |
Trajne potrošne dobrine |
|
3,95% |
Komunikacijske storitve |
|
3,33% |
Osnovne potrošne dobrine |
|
2,95% |
Industrija |
|
2,87% |
Surovine in predelovalna industrija |
|
1,74% |
Ostalo |
|
12,33% |
Vrednost investicijskih kuponov na dan obračuna vplačila investicijskih kuponov |
% od vrednosti |
---|---|
do 4.000,00 EUR | 3,00% |
od vključno 4.000,00 EUR do 20.000,00 EUR | 2,50% |
od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR | 2,00% |
od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR | 1,50% |
od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR | 1,00% |
od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR | 0,50% |
od vključno 400.000,00 EUR | 0,25% |
Varčevalni načrt predstavlja sklenitev direktne obremenitve v višini od 25 EUR do 1.000 EUR glede na posamezno vplačilo v posamezni sklad. Za vsa vplačila, prejeta na podlagi sklenjenih direktnih obremenitev iz predhodnega stavka, se obračunajo 50% nižji vstopni stroški od max. stroškov po lestvici vplačil.
V kolikor se med trajanjem direktne obremenitve spremeni višina zneska direktne obremenitve za vplačila v posamezen sklad pod 25 EUR ali nad 1.000 EUR, se ugodnost obračunavanja nižjih vstopnih stroškov prekine. Ugodnost se ukine tudi z ukinitvijo direktne obremenitve.
»Prenos« varčevalnega načrta na drug sklad
Dodatne posebnosti